【三星s7平板参数】三星S7系列平板是三星在2016年推出的一款中端平板产品,以其轻薄设计、高分辨率屏幕和良好的性能表现受到不少用户的关注。虽然它不是三星最顶级的平板型号,但凭借出色的性价比,在当时市场上具有一定的竞争力。以下是关于三星S7平板的主要参数总结。
一、主要参数总结
参数名称 | 具体信息 |
型号 | Samsung Galaxy Tab S7 / S7+(注意:S7和S7+是两款不同尺寸的机型) |
屏幕尺寸 | S7:11英寸;S7+:12.4英寸 |
分辨率 | S7:2560×1600(QXGA);S7+:2800×1752(QHD+) |
屏幕类型 | Super AMOLED |
处理器 | 高通骁龙855(部分版本搭载Exynos 9825) |
GPU | Adreno 630 |
内存组合 | 4GB RAM + 64GB ROM;6GB RAM + 128GB ROM;8GB RAM + 256GB ROM(部分版本) |
存储扩展 | 支持microSD卡(最大支持1TB) |
操作系统 | Android 9.0(可升级至Android 11) |
后置摄像头 | 800万像素(S7);1300万像素(S7+) |
前置摄像头 | 500万像素 |
电池容量 | S7:7040mAh;S7+:8000mAh |
续航时间 | 约10小时(视频播放) |
网络支持 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;部分版本支持LTE |
连接方式 | USB-C、蓝牙5.0、NFC |
尺寸 | S7:256.4×170.7×7.7mm;S7+:295.8×209.9×8.4mm |
重量 | S7:497g;S7+:598g |
特色功能 | S Pen手写笔支持(需额外购买);多任务分屏;HDR显示 |
二、总结
三星S7平板作为一款中端设备,拥有出色的屏幕素质和不错的性能表现,适合日常办公、娱乐和轻度创作使用。尤其是S7+的更大屏幕和更高分辨率,更适合影音和阅读体验。虽然它已经不是最新的机型,但在二手市场或对性能要求不高的用户中仍有一定的实用价值。
需要注意的是,由于发布较早,其系统更新和支持可能不如后续的S8、S9等系列。如果你正在考虑购买这款平板,建议根据实际需求和预算做出选择。