【9代雅阁参数配置详情】作为本田旗下经典的中型轿车,第九代雅阁自上市以来凭借其出色的操控性、舒适性和科技配置,赢得了众多消费者的青睐。本文将对第九代雅阁的主要参数和配置进行详细总结,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、总体概述
第九代雅阁(2018年-2023年)在外观设计上更加年轻化,内饰用料更显质感,同时搭载了更为先进的动力系统与智能驾驶辅助功能。该车提供多种动力版本,包括燃油版和混动版,满足不同用户的需求。
二、核心参数汇总
参数类别 | 具体内容 |
车型名称 | 本田 雅阁(第九代) |
上市时间 | 2018年(国内) |
车身尺寸 | 长4895mm / 宽1860mm / 高1445mm / 轴距2830mm |
整备质量 | 约1450kg - 1580kg(根据不同配置) |
发动机类型 | 1.5T涡轮增压 / 2.0L自然吸气 / 2.0L i-MMD混动 |
最大功率 | 192马力(1.5T) / 158马力(2.0L) / 146马力(混动) |
变速箱 | 6速自动 / 7速双离合 / 电驱系统(混动) |
驱动方式 | 前置前驱 / 混动系统(前驱为主) |
燃油经济性 | 综合油耗约5.5L/100km(燃油版) / 4.2L/100km(混动版) |
安全配置 | 标配Honda SENSING安全超感系统(含ACC、AEB、车道保持等) |
车载系统 | 7英寸液晶仪表 + 8英寸中控屏,支持CarPlay、OTA升级等功能 |
三、主要配置对比表
配置项 | 燃油版(1.5T) | 混动版(2.0L i-MMD) |
动力系统 | 1.5T涡轮增压 | 2.0L自然吸气 + 电动机 |
最大功率 | 192马力 | 146马力(综合输出) |
变速器 | 6速自动 | 电驱系统(无传统变速箱) |
燃油经济性 | 约6.2L/100km | 约4.2L/100km |
价格区间(人民币) | 16.98万 - 25.98万 | 23.58万 - 27.98万 |
主要优势 | 动力更强,性价比高 | 省油环保,适合城市通勤 |
四、总结
第九代雅阁在延续经典的基础上,进行了多项优化,特别是在智能化配置和节能技术方面表现突出。无论是日常家用还是商务出行,都能提供良好的驾乘体验。对于追求动力与油耗平衡的消费者来说,混动版是不错的选择;而注重性能与性价比的用户,则可以选择燃油版。
如果你正在考虑购买一款中型轿车,第九代雅阁无疑是一个值得深入了解的选项。建议根据自身需求和预算,选择合适的配置版本。